<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Koduinfo blogi</title>
	<link>http://www.blogi.koduinfo.ee</link>
	<description>Ehita ja ela looduslikult!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tasuta seminar STEICO toodetest</title>
		<description><![CDATA[Energiasäästlikud lahendused STEICO toodetest. STEICO kasutamine puitmajade ehitamisel Kuupäev: 16.02.2012 Aeg: 14.00 &#8211; 16.30 Koht: Ehituskeskus &#8211; Rävala pst 8, Tallinn Hind: TASUTA Teemad: Ülevaade ökosertifikaatidest. STEICO toodete tutuvustus. STEICO sõlmlahendused: energiasääslikud majad, puitmajad, katusekonstruktsioonid. Registreeru STEICO seminarile]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/tasuta-seminar-steico-toodetest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tasuta seminar Durisol plokist</title>
		<description><![CDATA[Energiasäästlikud lahendused Durisol plokist. Keskkonnasõbralikud ehitusmaterjalid Kuupäev: 16.02.2012 Aeg: 10.00 &#8211; 12.30 Koht: Ehituskeskus &#8211; Rävala pst 8, Tallinn Hind: TASUTA Teemad: Ülevaade ökosertifikaatidest. Durisol ploki tutvustus. Energiasäästlikud lahendused Durisol plokist Durisoli sõlmlahendused kortermajade/tööstushoonete ehitamiseks.]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/tasuta-seminar-durisol-plokist/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raatuse tänava korterelamu galerii</title>
		<description><![CDATA[Tartus Raatuse tänaval kerkib neljakordne korterelamu Durisoli plokist: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.263051490417394.60254.163754123680465&#038;type=3&#038;saved]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/raatuse-tanava-korterelamu-galerii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koduinfo ehitusobjekt 3 galerii</title>
		<description><![CDATA[Koduinfo kolmas ehitusobjekt läks töösse 08.11.2011 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.262600607129149.60195.163754123680465&#038;type=1]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/koduinfo-ehitusobjekt-3-galerii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maja Jonagoldides (G2)</title>
		<description><![CDATA[Maja Jonagoldides (G2) on uus projekt seeriast ühekorruseline maja kahekohalise garaaziga. Majas on köök, elutuba, kolm tuba, garderoob ja panipaik ning kahele vannitoale lisaks veel pesuruum. Teiste ühekorruseliste majade projektidega, kus on kahekohaline garaaž, saab tutvuda klikates sellel lingil]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/maja-jonagoldides-g2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koduinfo ehitusobjekt 2 galerii</title>
		<description><![CDATA[http://www.facebook.com/media/set/?set=a.233048223417721.55158.163754123680465&#038;type=3]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/koduinfo-ehitusobjekt-2-galeri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koduinfo ehitusobjekt 1 galerii</title>
		<description><![CDATA[Koduinfo esimese ehitusobjekti galerii. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229323580456852.54532.163754123680465&#038;type=3]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/koduinfo-ehitusobjekt-1-galerii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kui palju maksab maja &#8211; Koduinfo ehitusmaksumus</title>
		<description><![CDATA[Sellele küsimusele vastuse leidmiseks on kaks lihtsat võimalust: Olles Koduinfo projektide seast välja valinud endale sobiva ning nupu &#8220;Vaata Koduinfo ehitusmaksumust&#8221; olemasolu korral klikates sellel. Saates enda projekti e-postile service(ätt)koduinfo.ee Kalkulatsioonid neljale paketile (Karp, Tava, Energia, Energia+) on orienteeruvad, lõplik hind selgub läbirääkimiste käigus. Arvestustes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu. Tekkinud küsimused saavad vastused helistades numbrile [...]]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/kui-palju-maksab-maja-koduinfo-ehitusmaksumus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koduinfo ehitab</title>
		<description><![CDATA[Koduinfo pakub nüüdsest ka ehitusteenust. Täna löödi kopp maasse meie poolt ehitataval esimesel objektil: Ehitust teostame ainult oma materjalidest, mille põhikomponendid on looduslikud &#8211; kuuselaastud, savi,vaik (Durisol) ning puitkonstruktsioonid ja puitkiudsoojustus (STEICO). Maja ehitusel on võimalik valida nelja paketi vahel: Karp, Tava, Energia ja Energia+. Lähemalt tutvustame neid mõnes järgmises blogipostitustes, kuid seniks on võimalik [...]]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/koduinfo-ehitab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plokkide arv</title>
		<description><![CDATA[Järgnev postitus võrdleb Durisoli teiste ehitusplokkidega natukene erineva nurga alt &#8211; kui palju arvuliselt kulub plokke seinte püstitamiseks. Maja andmed: Maja hibiskustes VUNDAMENT: välisseinad 86 m², kandvad seinad 36 m². 1. KORRUS: välisseinad 129 m², kandvad seinad 53 m², vaheseinad 12 m². 2. KORRUS: välisseinad 16 m², vaheseinad 79 m². Plokkide arv Vastavalt ploki mõõtmetele [...]]]></description>
		<link>http://www.blogi.koduinfo.ee/plokkide-arv/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

